Pioneer SPH-PF97BT
• NON DIN-multimediasoitin • 9″ Kosketusnäyttö • WiFi • Langaton Apple CarPlay • Langaton Android Auto • Bluetooth • 3 x RCA-linjalähtö 4V ( etu & taka & sub ) • 2 x peruutuskameraliitäntä ND-BC9
Lue lisää499,00 €
Tuotekategoriat:
SPH-PF97BT on 9,0 tuuman näytöllä varustettu NON-DIN multimediasoitin ( soittimessa ei ole perinteistä runkoa, jonka vuoksi se ei ole DIN-standardin mukainen ). Soittimella on laajat custom- asennusmahdollisuudet:
″PERFECT FIT″ -rakenteen ansiosta, soitin vaatii räätälöidyn kolmannen osapuolen asennussarjan ( Pioneer ei valmista kyseiseen soittimeen sopivia adaptereita ).
Apple CarPlay® (langaton ja langallinen), Android Auto™ (langaton ja langallinen), Bluetooth®, WebLink® 3.0 iOS:lle, Android™-älypuhelin/tabletit.
Pioneer Direct Key nopeaa, helppoa ja turvallista käyttämistä varten.
Ominaisuudet:
– DSP
– 3 x RCA-linjalähtö (4 V) (etu, taka ja subwoofer)
– Bluetooth 5.3
– Wifi
– Aux-in
– USB (takana)
– Tuki peruutuskameralle (ND-BC9)
| General | Rated power source: |
|---|---|
| Negative type | Maximum current consumption: |
| Chassis: | 188 mm × 108 mm × 37 mm |
| Nose: | 229 mm × 131 mm × 13 mm |
| Weight: | 0.9 kg |
| Display | Screen size/aspect ratio: |
| TFT Active matrix driving | Colour system: |
| PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM compatible | Temperature range: |
| Maximum power output: | 50 W × 4 |
| Continuous power output: | 22 W × 4 (50 Hz to 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω LOAD, Both Channels Driven) |
| Load impedance: | 4 Ω |
| Frequency: | 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 |
| Standard Mode | HPF: ON/OFF |
| Frequency: | 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz |
| Slope: | -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct |
| LPF (Subwoofer): ON/OFF | Frequency: |
| Time alignment: | 0 to 490 cm (1.4 cm/step) |
| Speaker level: | +10 dB to -24 dB (1 dB/step) |
| Network Mode | HPF (High): |
| Frequency: | 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz |
| Slope: | -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct |
| Phase (High): Normal/Reverse | HPF (Mid): ON/OFF |
| Frequency: | 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz |
| Slope: | -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct |
| LPF (Mid): ON/OFF | Frequency: |
| LPF (Subwoofer): ON/OFF | Frequency: |
| Time alignment: | 0 to 490 cm (1.4 cm/step) |
| Speaker level: | +10 dB to -24 dB (1 dB/step) |
| USB | USB standard spec: |
| USB Class: | MSC (Mass Storage Class) |
| WMA decoding format: | Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio) |
| (Windows Media™ Player) | AAC decoding format: |
| Linear PCM | Sampling frequency: |
| JPEG decoding format (MSC Mode only): | .jpeg, .jpg |
| .png | Decode Size: |
| .bmp | Decode Size: |
| Version: | Bluetooth 5.3 certified |
| Output power: | +4 dBm Max. (Power class 2) |
| Bluetooth Low Energy output power: | +4 dBm Max. |
| Frequency band(s): | 2 402.0 MHz to 2 480.0 MHz |
| Bluetooth profiles: | HFP (Hands Free Profile) 1.8 |
| FM tuner | Frequency range: |
| Frequency range: | 530 kHz to 1 640 kHz (10 kHz), 531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz) |
| Usable sensitivity: | 28 μV (S/N: 20 dB) |
| Signal-to-noise ratio: | 45 dB (IEC-A network) |
| Wi-Fi | Version: |
| GNSS receiver | System: |
| Reception system: | 64 channel Multi-channel reception system |
| Reception frequency: | 1 575.42 MHz/1 602 MHz |
| Sensitivity: | -140 dBm (typ) |
| Frequency: | Approx. once per second |
| GPS aerial | Aerial: |























